2025 | Finance Research Open I. Visharad, Parthajit Kayal, Moinak Maiti |
2025 | Neural Computing and Applications Gadige Vishnu Vardhan, Brindha Subburaj |
2025 | Computational Economics Serdar Arslan |
2025 | Forecasting László Vancsura, Tibor Tatay, Tibor Bareith |
2025 | Computational Economics Darya Lapitskaya, M. Hakan Eratalay, Rajesh Sharma |
2024 | Engineering Applications of Artificial Intelligence Adela Bâra, Simona-Vasilica Oprea |
2024 | Reepu |
2024 | Ukrainian Journal of Information Technology Yu. V. Bezsmolnyi, M. M. Seniv |
2024 | Neurocomputing Txus Blasco, J. Salvador Sánchez, Vicente García |
2023 | Amila Žunić, Adnan Dželihodžić |
2023 | S. Nithiya, G. Parimala |
2023 | PeerJ Computer Science Yituo Feng, Jungryeol Park |
2023 | Anisha Singhal, Divya, Neha Singhal, Kanchan Sharma |
2023 | Expert Systems with Applications Dawei Shang, Zhiqi Yan, Lei Zhang, Zhiquan Cui |
2023 | IEEE Access Sarat Chandra Nayak, Subhranginee Das, Satchidananda Dehuri, Sung-Bae Cho |
2022 | Seyyedeh Zahra Elahiyan, Parisa Rostami, Reza Javanmard Alitappeh |
2022 | Studies in Economics and Finance Ikhlaas Gurrib, Firuz Kamalov |
2022 | Entropy Noé Rodriguez-Rodriguez, Octavio Miramontes |
2022 | Journal of Behavioral and Experimental Finance Pavan Kumar Nagula, Christos Alexakis |
2022 | Research in International Business and Finance Yi-Shuai Ren, Chao-Qun Ma, Xiao-Lin Kong, Konstantinos Baltas, Qasim Zureigat |
2022 | Axioms Sang-Ha Sung, Jong-Min Kim, Byung-Kwon Park, Sangjin Kim |
2022 | Cogent Economics & Finance Guizhou Wang, Kjell Hausken |
2022 | Nicholas Pinelli, Remo Pareschi |
2022 | Umamaheswari P., Abiramasundari S., Kamaladevi M., Dinesh P. |
2022 | IEEE Access Xiaoxu Du, Zhenpeng Tang, Junchuan Wu, Kaijie Chen, Yi Cai |
2022 | Micheal Olaolu Arowolo, Peace Ayegba, Shakirat Ronke Yusuff, Sanjay Misra |
| Additional cited-by details will be shown when available from Crossref |